Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
NANDANI BAGHEL | 47155 | 1360 | XI | DHANSAY | 30/04/2007 | 15/04/2025 |
TANU KUMARI | 47153 | 2126 | VII | ANIL KUMAR | 16/02/2025 | 15/04/2025 |
BHAWANI MISHRA | 47152 | 1660 | IX | VIBHUTI BHUSHAN MISHRA | 22/01/2012 | 09/04/2025 |
VIVEK KASHYAP | 47151 | 1612 | IX | SHIVNATH KASHYAP | 13/11/2010 | 05/04/2025 |
ARAV MISHRA | 47150 | 2513 | I | PRAKASH MISHRA | 09/07/2018 | 05/04/2025 |
RIDDHI YALAM | 47149 | 2015 | VII | BRAJESH YALAM | 27/12/2013 | 05/04/2025 |
NIVEDITA DAY | 47148 | 2302 | IX | PRINSHU DAY | 18/04/2018 | 03/04/2025 |
MD RIZWAN | 47147 | 2473 | II | MD IMRAN ANSARI | 03/03/2018 | 29/04/2025 |
TRIPTI BAGHEL | 47146 | 1397 | XI | MAHADEV BAGHEL | 05/09/2008 | 29/03/2025 |
AADITYA JOSHI | 47145 | 2000 | VII | HARIHAR JOSHI | 13/04/2013 | 28/04/2025 |
KUSHAL HALDAR | 47144 | 1539 | IX | PHANI WHALDAR | 17/08/2009 | 28/03/2025 |
KOSHIKA DHRUW | 47143 | 2470 | I | AMIT KUMAR DHRUW | 18/01/2018 | 28/03/2025 |
PURAB SAHU | 47142 | 2393 | II | KISHOR SAHU | 28/03/2017 | 28/03/2025 |
SAMARTH MESHRAM | 47141 | 2554 | I | SHEKHAR KUMAR | 23/01/2019 | 28/03/2025 |
ANAHATA MUKESH | 47140 | 2549 | IX | MUKESH KUMAR CHAUDARY | 22/11/2011 | 28/03/2025 |
KIRTI SONI | 47139 | 2538 | XII | PALKESH SONI | 20/10/2008 | 28/04/2025 |
LOKAVYA CHANDARVANSHI | 47138 | 2504 | I | OM PRAKASH | 11/03/2011 | 28/03/2025 |
YOSHANA CHANDRAVANSHI | 47137 | 2384 | II | OM PRAKASH | 20/06/2025 | 28/03/2025 |
KUMAVAT JANHAVI SUNIL | 47136 | 2304 | VII | K.S.ONKAR | 06/06/2025 | 28/03/2025 |
NAYAN TANDAN | 47135 | 1614 | IX | NARENDRA KUMAR TANDAN | 18/11/2009 | 28/03/2025 |
Abhishek Jangde | 47133 | 2392 | II | Sanjay Kumar Jangde | 12/06/2016 | 27/03/2025 |
Trani Jangde | 47132 | 2053 | V | Sanjay Kumar Jangde | 20/06/2014 | 27/03/2025 |
Nupur Bhogami | 17281 | 1358 | 9 | Gangu Bhogami | 02/09/2008 | 08/07/2024 |
Cheta Kadiyam | 17276 | 2124 | 6 | Tiv Singh Kadiyam | 09/01/2024 | 06/07/2024 |
Goutami Bhogani | 17245 | 1243 | 11 | Nathlu RAm Bhogani | 19/06/2007 | 26/06/2024 |
Tanushka Mridha | 17231 | 2522 | Balvatika III | Suresh Mridha | 27/01/2019 | 06/06/2024 |
Nagendra Yadav | 17229 | 1272 | 11 | Grash Kumar Yadav | 04/08/2007 | 06/06/2024 |
Gunika Nag | 17270 | 2446 | 11 | Giryas Ram | 21/06/2007 | 03/07/2024 |
Aavya Yadav | 17263 | 2514 | Balvatika III | Sanjay Yadav | 08/08/2018 | 02/07/2024 |
Yug Kashyap | 17247 | 1340 | 10 | Kahaiya Lal Kashyap | 27/12/2008 | 27/06/2024 |
Naitik Netam | 17246 | 2491 | 1 | Kachna Ram Netam | 09/02/2018 | 27/06/2024 |
Diyansee Sahu | 17243 | 2215 | 5 | KAMLESH KUMAR SAHU | 25/01/2015 | 24/06/2024 |
Dhananjay Sahu | 17242 | 2214 | 7 | Kamlesh Kumar Sahu | 10/05/2012 | 24/06/2024 |
Rashmita Nag | 17238 | 1401 | 11 | Ram Singh Nag | 24/07/2024 | 21/06/2024 |
Laxmi Bhagat | 17237 | 1217 | 11 | Rajendra Bhagat | 02/07/2007 | 21/06/2024 |
Pranjal Mandavi | 17233 | 1503 | 11 | Dev Mandavi | 29/04/2007 | 14/06/2024 |
Kinshuk Pal | 17227 | 2232 | IX | KAMAL PAL | 10/02/2011 | 10/05/2024 |
Archive